CostBench · Badge verification
SerpAPI pricing verification
This badge is genuine. CostBench independently cross-checked SerpAPI’s published pricing against its official pricing page on October 30, 2026.
What the badge means: CostBench checked this product’s public pricing on the date shown. What it does not mean: it is not a vendor endorsement, not a certification, and not something a vendor can buy. The pricing record is compiled independently.
Price points on record
| Plan | Published price |
|---|---|
| Free | Free |
| Starter | $25/month |
| Developer | $75/month |
| Production | $150/month |
| Big Data | $275/month |
| Searcher | $725/month |
| Volume | $1475/month |
| Infrastructure | $2750/month |
| Cloud 1M | $3750/month |
| Cloud 2M | $5675/month |
| Cloud 3M | $7600/month |
| Cloud 4M | $9550/month |
| Cloud 5M | $11475/month |
| Cloud 6M | $13400/month |
| Cloud 7M | $15325/month |
| Cloud 8M | $17250/month |
| Cloud 9M | $19200/month |
| Cloud 10M | $21125/month |
| Cloud 11M | $23050/month |
| Cloud 12M | $24975/month |
| Cloud 13M | $26900/month |
| Cloud 14M | $28850/month |
| Cloud 15M | $30775/month |
| Cloud 16M | $32700/month |
| Cloud 17M | $34625/month |
| Cloud 18M | $36550/month |
| Cloud 19M | $38500/month |
| Cloud 20M | $40425/month |
| Cloud 21M | $42350/month |
| Cloud 22M | $44275/month |
| Cloud 23M | $46200/month |
| Cloud 24M | $48150/month |
| Cloud 25M | $50075/month |
| Cloud 26M | $52000/month |
| Cloud 27M | $53925/month |
| Cloud 28M | $55850/month |
| Cloud 29M | $57800/month |
| Cloud 30M | $59725/month |
| Cloud 31M | $61650/month |
| Cloud 32M | $63575/month |
| Cloud 33M | $65500/month |
| Cloud 34M | $67450/month |
| Cloud 35M | $69375/month |
| Cloud 36M | $71300/month |
| Cloud 37M | $73225/month |
| Cloud 38M | $75150/month |
| Cloud 39M | $77100/month |
| Cloud 40M | $79025/month |
| Cloud 41M | $80950/month |
| Cloud 42M | $82875/month |
| Cloud 43M | $84800/month |
| Cloud 44M | $86750/month |
| Cloud 45M | $88675/month |
| Cloud 46M | $90600/month |
| Cloud 47M | $92525/month |
| Cloud 48M | $94450/month |
| Cloud 49M | $96400/month |
| Cloud 50M | $98325/month |
| Cloud 51M | $100250/month |
| Cloud 52M | $102175/month |
| Cloud 53M | $104100/month |
| Cloud 54M | $106050/month |
| Enterprise | Custom / contact sales |
61 published price points · last cross-checked October 30, 2026
Is this your product?
This record has not been claimed yet. Claiming it is free and takes one email: you can review the pricing on file, submit corrections, and display this badge on your own site.